<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Ross &#187; Sjøis</title>
	<atom:link href="http://www.ross.no/communicate/tag/sj%c3%b8is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ross.no/communicate</link>
	<description>Communicate</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Isens siste timer er kommet</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Her vises sjøisen brutt opp av vestavinden og hvordan alle kanter etter gjentatte berøringer med andre isbiter har blitt til issørpe og avrundete biter. Det er nå kort tid igjen til solvarmen endelig har overvunnet den uvanlig lange og kalde vinteren. Bitene ser små ut på bildet, men dette er ikke noe nærbilde &#8211; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så rare lyder!</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[For en hund er lydene av isen som bryter opp og gnisser mot hverandre noe nytt, og her må det undersøkes forsiktig. Her har Bernie (American Akita) klatret opp på ismorenen for å undersøke fenomenet og lydene nærmere. Merkelige greier dette, assa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endelig slapp isen taket!</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[7. april vil stå lenge som det seneste fjordisen i Bunnefjorden har smeltet eller brutt opp. Jeg kan ikke huske at isen har ligget så lenge. Siste &#8220;rekord&#8221; var 1. april for noen år siden. Hadde ikke vestavinden slått inn, ville nok isen ha ligget i 2-3 dager til. Endelig høres bølgene mot land. endelig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjøis oppover svaberget</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Etter et intenst snevær blåste det opp til sterk vind fra nordøst. Tusevis av tonn med isflak begynte med vindens hjelp sin ferd sørover der det var åpne råker. I veien sto som vanlig Bjørnehodet, og der sto det enorme isflaket bom fast etter først å ha sklidd langt opp svaberget. I nordvest satt flaket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjøisen slipper endelig taket</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2010/03/29/sj%c3%b8isen-slipper-endelig-taket/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2010/03/29/sj%c3%b8isen-slipper-endelig-taket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Vinteren 2009/2010 la fjordisen seg uvanlig tidlig, og først i kveld, 29. mars, var det tegn til at isen endelig skulle slippe taket. En kortvarig og intens regnbyge med kraftig vind satte isen i bevegelse. Sakte men sikkert ble isen flyttet med vinden nordøstover mot Oslo. I forhold til land ble isen dyttet litt på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2010/03/29/sj%c3%b8isen-slipper-endelig-taket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lysbrytning i rimbregneblad</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Disse isformasjonene er sjeldne, da det er mange år mellom hver gang fjorden fryser til. Enda sjeldnere er det at det ikke sner på lang tid, slik at iser er åpen for elementene. Etter mange dager med kulde og tåke, har det dannet seg isblomsterbånd og små enkeltstående individer på isen. Måten de vokser på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

