<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Ross &#187; Is</title>
	<atom:link href="http://www.ross.no/communicate/tag/is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ross.no/communicate</link>
	<description>Communicate</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Isens siste timer er kommet</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Her vises sjøisen brutt opp av vestavinden og hvordan alle kanter etter gjentatte berøringer med andre isbiter har blitt til issørpe og avrundete biter. Det er nå kort tid igjen til solvarmen endelig har overvunnet den uvanlig lange og kalde vinteren. Bitene ser små ut på bildet, men dette er ikke noe nærbilde &#8211; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/isens-siste-timer-er-kommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så rare lyder!</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[For en hund er lydene av isen som bryter opp og gnisser mot hverandre noe nytt, og her må det undersøkes forsiktig. Her har Bernie (American Akita) klatret opp på ismorenen for å undersøke fenomenet og lydene nærmere. Merkelige greier dette, assa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/sa-rare-lyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endelig slapp isen taket!</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[7. april vil stå lenge som det seneste fjordisen i Bunnefjorden har smeltet eller brutt opp. Jeg kan ikke huske at isen har ligget så lenge. Siste &#8220;rekord&#8221; var 1. april for noen år siden. Hadde ikke vestavinden slått inn, ville nok isen ha ligget i 2-3 dager til. Endelig høres bølgene mot land. endelig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/04/07/endelig-slapp-isen-taket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjøis oppover svaberget</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Etter et intenst snevær blåste det opp til sterk vind fra nordøst. Tusevis av tonn med isflak begynte med vindens hjelp sin ferd sørover der det var åpne råker. I veien sto som vanlig Bjørnehodet, og der sto det enorme isflaket bom fast etter først å ha sklidd langt opp svaberget. I nordvest satt flaket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/02/11/sj%c3%b8is-oppover-svaberget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvite furunåler</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2011/01/23/hvite-furunaler/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2011/01/23/hvite-furunaler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5479</guid>
		<description><![CDATA[I mange dager har været vært stille og kaldt. Fuktigheten i luften har festet seg og gradvis bygget opp store rimkonstruksjoner. Et vindpust og alt ristes i stykker!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2011/01/23/hvite-furunaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isprismer i solnedgang</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2010/12/25/isprismer-i-solnedgang/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2010/12/25/isprismer-i-solnedgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[Etter mange dager uten nedbør og vind har det sakte men sikkert dannet seg et lag med rim, som etter en kort periode med mildvær har smeltet og frosset til is. Som uendelig mange miniprismer brytes lyset i isklumpene og i solnedgangen er det det røde som dominerer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2010/12/25/isprismer-i-solnedgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

