<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Ross &#187; Is</title>
	<atom:link href="http://www.ross.no/communicate/tag/is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ross.no/communicate</link>
	<description>Communicate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lysbrytning i rimbregneblad</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Lys]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Disse isformasjonene er sjeldne, da det er mange år mellom hver gang fjorden fryser til. Enda sjeldnere er det at det ikke sner på lang tid, slik at iser er åpen for elementene. Etter mange dager med kulde og tåke, har det dannet seg isblomsterbånd og små enkeltstående individer på isen. Måten de vokser på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2010/01/10/lysbrytning-i-rimbregneblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krystallblad del II</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2010/01/04/krystallblad-del-ii/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2010/01/04/krystallblad-del-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Det er spennende å se hvordan naturen bygger opp og underveis forandrer strukturen i byggverket. Samme krystallblad var for noen få dager siden (31. januar 2009) preget av mange små staver, mens nå er det lange og brede staver som dominierer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2010/01/04/krystallblad-del-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salte iskrystaller</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/salte-iskrystaller/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/salte-iskrystaller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Dette er iskrystaller i sjøis i tidevannsbeltet. Lenger ute i Bunnefjorden, der isen alltid flyter, blir ikke disse formasjonen dannet &#8211; i hvertfall ikke synlig ovenifra. 
Først har vannet blitt kaldt nok til at issørpe har dannet seg, så har issørpen blitt liggende igjen på bakke ved lavvann og blitt til solid is. Deretter har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/salte-iskrystaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftbobler i fersk fjordis</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/luftbobler-i-fersk-fjordis/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/luftbobler-i-fersk-fjordis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Sjøis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Kulden har endlig vunnet over varmen i Bunnefjorden. Glatt og blank is dekker fjorden og stenger alt ute fra vær, vind og himmel.. 
Ser man nærmere på isen og overgangen mellom is og land, er det nå mange formasjoner i is man ellers ikke ser om vinteren her. I løpet av de siste 20 år [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/luftbobler-i-fersk-fjordis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krystallblad</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/krystallblad/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/krystallblad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Om sommeren er det sol, jord og vann som sørger for at planter vokser, mens om vinteren er det kulde og fuktighet som sørger for at &#8220;planter&#8221; av iskrystaller vokser seg frem i de utroligste former og størrelser. Kom mildvær og alle krystallblomster forsvinner i dråper av vann som om de aldri har eksistert. Faktisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2009/12/31/krystallblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostrøyk fra Bunnefjorden</title>
		<link>http://www.ross.no/communicate/2009/12/30/frostr%c3%b8yk-fra-bunnefjorden/</link>
		<comments>http://www.ross.no/communicate/2009/12/30/frostr%c3%b8yk-fra-bunnefjorden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ross.no/communicate/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Det har vært vindstille og under 10 minus i mange dager nå og Bunnefjorden sliter med å holde seg åpen. Det er som den blør sin siste varme til den kalde skyfrie vinteren.
Holder det seg vindstille og like kaldt vil fjorden være islagt om kort tid. Det ligger alt issørpe i sirlige figurer langs strendene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ross.no/communicate/2009/12/30/frostr%c3%b8yk-fra-bunnefjorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
